Synology SSD SATA 2.5” SAT5221-3840G, 3840GB, čtení/zápis: 500/500 MB/s
Popis
Hardware : SAT5221-480G : SAT5220-960G : SAT5221-1920G : SAT5221-3840G : SAT5210-7000G : Obecné; Kapacita; 480 GB; 960 GB; 1.92 TB; 3.84 TB; 7 TB; Rozměr; 2.5" 7mm; 2.5" 7mm; 2.5" 7mm; 2.5" 7mm; 2.5" 7mm; Rozhraní; SATA 6 Gb/s; SATA 6 Gb/s; SATA 6 Gb/s; SATA 6 Gb/s; SATA 6 Gb/s; Výkon; ...
Zeptejte se
25 570 Kč
21 132,23 Kč bez DPH
Skladem 2 ks, expedice zítra
Doporučte
Hardware
|
SAT5221-480G
|
SAT5220-960G
|
SAT5221-1920G
|
SAT5221-3840G
|
SAT5210-7000G
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
Rozměr | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 530 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 530 MB/s |
Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD32) | 90,000 IOPS | 98,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD32) | 30,000 IOPS | 44,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
Poznámky |
|
|||||
Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
Ochrana před výpadkem napájení | ||||||
Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky |
|
|||||
Spotřeba energie | Aktivní čtení (Typ.) | 3 W | 2.3 W | 4.5 W | 4.5 W | 3.3 W |
Aktivní zápis (Typ.) | 3.5 W | 3.2 W | 5 W | 5 W | 5.1 W | |
Nečinnost | 1.2 W | 1.3 W | 1.2 W | 1.2 W | 1.8 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||||
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Kompatibilita
|
||||||
Podporované modely |