Samsung SM-X510 Galaxy Tab S9 FE WiFi 8+256GB Gray
Doprava po ČR zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Dotykový displej 10,9" WUXGA+ 90Hz (2304x1440), Octa Core procesor Exynos 1380 (2.40 GHz), RAM 8GB, 256GB paměť, čtečka karet MicroSD (až 1TB), Bluetooth, WiFi, 2x webkamera, USB-C, NFC, IP68, 45W rychlé nabíjení, baterie 8000 mAh, Android 13 + pero S-Pen
Zeptejte se
14 753 Kč
12 192,56 Kč bez DPH
Skladem 2 ks u dodavatele, expedice do 7.11.
Doporučte
Obecné | Rozměry | 165.8 x 254.3 x 6.5 |
Hmotnost | 523g | |
Procesor | Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Operační systém | Android | 13 |
Paměť | RAM | 8GB |
Úložiště | 256GB | |
Rozšíření | MicroSD (až do 1TB) | |
Displej | Velikost | 10.9"" |
Rozlišení | WUXGA+ | 2304 x 1440 | |
Technologie | TFT | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
Přední fotoaparát | Pixely | 12 Mpx |
Konektivita | SIM karty | Ne |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | |
Sluchátka | USB Type-C | |
Senzory | Accelerometr | ANO |
Snímač otisků prstů | ANO | |
Gyro Senzor | ANO | |
Světelný senzor | ANO | |
Hallův senzor | ANO | |
Baterie | Kapacita | 8000mAh |
Bezdrátové nabíjení | Ne | |
Nabíjení | 45W |
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 10,8 - 11,6 " |
Technologie displeje | TFT |
Rozlišení displeje | 2304 x 1440 px |
Výkon | |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 13 |
Operační paměť | 8 GB |
Velikost uložiště | 256 GB |
Design | |
Barva | Šedá |
Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg g |
Fotoaparát | |
Rozlišení fotoaparátu | 8 MPx MP |
Funkce | |
Připojení k internetu | Wi-Fi síť |
Slot na paměťovou kartu | Ano |
USB OTG | Ano |
GPS | Ano |