MIKROTIK RouterBOARD hAP AC2 + L4 (716MHz; 128MB RAM, 5xGLAN switch, 1x 2,4+5GHz 802.11ac plastic case, zdroj)
Popis
tabulka datové propustnosti: Specifikace: Detaily: Kód produktu; RBD52G-5HacD2HnD-TC; Architektura; ARM 32bit; CPU; IPQ-4018; Počet jader CPU; 4; Nominální frekvence CPU; 716 MHz; Rozměry; 34 x 119 x 98 mm; Úroveň licence; 4; Operační systém; RouterOS; Velikost operační paměti; 128 MB; Velikost ...
Zeptejte se
1 870 Kč
1 545,45 Kč bez DPH
Skladem 5+ ks u dodavatele, expedice do 26.11.
Doporučte
tabulka datové propustnosti
Specifikace
Detaily | |
---|---|
Kód produktu | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Architektura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
Počet jader CPU | 4 |
Nominální frekvence CPU | 716 MHz |
Rozměry | 34 x 119 x 98 mm |
Úroveň licence | 4 |
Operační systém | RouterOS |
Velikost operační paměti | 128 MB |
Velikost úložiště | 16 MB |
Typ úložiště | FLASH |
Testovaná teplota okolí | -40°C až 50°C |
Zapojení
Detaily | |
---|---|
PoE in | Pasivní PoE |
PoE in vstupní napětí | 18-28 V |
Počet stejnosměrných vstupů | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Vstupní napětí DC jack | 12-30 V |
Max. příkon | 21 W |
Max spotřeba energie bez přídavných zařízení | 16 W |
Bezdrátové připojení
Detaily | |
---|---|
Bezdrátový 2,4 GHz počet řetězů | 2 |
Bezdrátový 2,4 GHz Maximální rychlost přenosu dat | 300 Mbit/s |
Bezdrátové standardy 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Rychlost střídavého proudu | AC1200 |
Zisk antény dBi pro 2,4 GHz | 2,5 |
Model bezdrátového čipu pro 2,4 GHz | IPQ-4018 |
Bezdrátový 5 GHz počet řetězců | 2 |
Bezdrátový 5 GHz Maximální rychlost přenosu dat | 867 Mbit/s |
Bezdrátové standardy 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Zisk antény dBi pro 5 GHz | 2,5 |
Model bezdrátového čipu pro 5 GHz | IPQ-4018 |
Ethernet
Detaily | |
---|---|
10/100/1000 ethernetových portů | 5 |
Periferní zařízení
Detaily | |
---|---|
Počet portů USB | 1 |
Resetování napájení USB | Ano |
Typ slotu USB | USB typ A |
Max. proud USB (A) | 1 |
Ostatní
Detaily | |
---|---|
Tlačítko Režim | Ano |
Specifikace bezdrátového připojení
2,4 GHz | Přenos (dBm) | Citlivost příjmu |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |