Loap - tabulka velikostí
Podle čeho vybrat správnou velikost?
V tabulce velikostí uvádíme rozměry oblečení. Myslete na to prosím při rozhodování o velikosti, protože mezi rozměry oblečení a mírami postavy je určitá rezerva.
Rozměry v centimetrech uvádíme v konfekčních velikostech EU – oblečení pro muže a ženy označujeme od XS po S, M, L až do velikosti XXXL. Oblečení pro děti označujeme výškou v centimetrech.
Ideální je změřit svoje oblíbené oblečení, které vám dobře padne, a porovnat s údaji v tabulce velikostí pro konkrétní výrobek.
Pokud měříte míry postavy, nezapomeňte přidat rezervu na volný pohyb. Abyste si pohodlně sedli, předpažili, aniž by praskl zip nebo odletěl knoflík atd.
POZOR! Značení různých výrobců/značek oblečení se často liší, a proto nemusí platit, že vám bude vaše obvyklá velikost sedět, jak jste zvyklí. Vždy je dobré zkontrolovat rozměry, které uvádíme u každého oblečení. Předejdete tím zklamání z nákupu a ušetříte čas na vrácení/výměnu nevhodného výrobku.
Míry: Co a jak změřit
- Hrudník změřte v nejširším místě přes prsa. U žen to bývá nejčastěji přes bradavky, u mužů cca 2 cm v podpaží. V tabulce uvádíme 1/2 šířku hrudníku.
- Pas změřte v nejužším místě trupu. V tabulce uvádíme 1/2 šířku pasu.
- Boky změřte v nejširším místě přes zadek, cca 20 cm pod pasem. Pozn.: U některých modelů místo boků uvádíme obvod spodního okraje. V tabulce uvádíme 1/2 šířku boků.
- Rukáv
a) Raglánový rukáv změřte od konce průkrčníku (límečku) k okraji rukávu.
b) Klasický/hlavicový rukáv změřte od vrchního švu na rameni k okraji rukávu (od ramenního kloubu po zápěstní jamku). - Šířku ramen změřte jako vzdálenost od hran ramenních kloubů. Nejlépe od švu ke švu na ramenou u oblečení, které vám dobře padne.
- Celkovou délku zadního dílu změřte od nejvyššího místa průkrčníku (límečku) ke spodnímu lemu. Snažte se měřit co nejvíce kolmo, tj. podél páteře.
- Vnitřní délku nohavic změřte od rozkroku (nejvyššího bodu vnitřního stehna) ke spodnímu okraji nohavice.
DÁMSKÉ OBLEČENÍ
Obecné tabulky velikostí
Pokud zboží nemá vlastní tabulku velikostí na konci fotogalerie, platí následující obecné tabulky (míry jsou uvedené v cm):
Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Vnější rukáv |
XS/34 | 82-84 | 66-68 | 90-92 | 65 |
S/36 | 85-90 | 69-74 | 93-98 | 66 |
M/38 | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 67 |
L/40 | 97-102 | 81-86 | 105-110 | 68 |
XL/42 | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 69 |
XXL/44 | 109-114 | 93-98 | 117-122 | 70 |
V tabulkách pro jednotlivé oděvy uvádíme 1/2 šířky hrudníku, pasu a boků:
BUNDY | XS | S | M | L | XL | |||
Hrudník | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
Pas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Šířka spodního okraje | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
Šířka bicepsu | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,6 | |||
Délka rukávu od ramenního švu | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | |||
Šířka ramen | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | |||
Celková délka | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |||
KABÁTY | XS | S | M | L | XL | |||
Hrudník | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
Pas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Šířka spodního okraje | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
Šířka bicepsu | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | |||
Délka rukávu od ramenního švu | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | |||
Šířka ramen | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | |||
Celková délka | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |||
SOFTSHELL KABÁTY | XS | S | M | L | XL | |||
Hrudník | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | |||
Pas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
Šířka spodního okraje | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||
Šířka bicepsu | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 | |||
Délka rukávu od ramenního švu | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | |||
Šířka ramen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Celková délka | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
LYŽAŘSKÉ KALHOTY | XS | S | M | L | XL |
Pas | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
Výška předního sedu | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,9 |
Délka vnější nohavice | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Výška zadního sedu | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
SOFTSHELL KALHOTY | XS | S | M | L | XL |
Pas | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Výška předního sedu | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,4 |
Délka vnější nohavice | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Výška zadního sedu | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
OUTDOOR KALHOTY | XS | S | M | L | XL |
Pas | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 48,5 |
Výška předního sedu | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 |
Délka vnější nohavice - kalhoty | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Délka vnější nohavice - kraťasy | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Výška zadního sedu | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
SUKNĚ | XS | S | M | L | XL | |||
Pas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Boky | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | |||
Šířka spodního okraje | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | |||
Celková délka | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 |
ŠATY | XS | S | M | L | XL | |||
Hrudník | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | |||
Pas | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||
Šířka spodního okraje | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | |||
Šířka bicepsu | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | |||
Celková délka | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 | 103,5 |
PÁNSKÉ OBLEČENÍ
Obecné tabulky velikostí
Pokud zboží nemá vlastní tabulku velikostí na konci fotogalerie, platí následující obecné tabulky (míry jsou uvedené v cm):
Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Vnější rukáv |
S/32 | 92-94 | 81-83 | 98-102 | 67 |
M/34 | 95-100 | 84-89 | 103-107 | 68 |
L/36 | 101-106 | 90-95 | 108-113 | 69 |
XL/38 | 107-112 | 96-101 | 114-119 | 70 |
XXL/40 | 113-118 | 102-107 | 120-125 | 71 |
XXXL/42 | 119-121 | 108-110 | 126-131 | 72 |
V tabulkách pro jednotlivé oděvy uvádíme 1/2 šířky hrudníku, pasu a boků:
BUNDY | S | M | L | XL | XXL | ||||
Hrudník | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | ||||
Pas | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | ||||
Šířka spodního okraje | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||
Šířka bicepsu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
Délka rukávu od ramenního švu | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | ||||
Šířka ramen | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | ||||
Celková délka | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||||
KABÁTY | S | M | L | XL | XXL | ||||
Hrudník | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||
Pas | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | ||||
Šířka spodního okraje | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||
Šířka bicepsu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
Délka rukávu od ramenního švu | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | ||||
Šířka ramen | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||||
Celková délka | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
LYŽAŘSKÉ KALHOTY | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Výška předního sedu | 32,6 | 33,3 | 34 | 34,7 | 35,4 |
Délka vnější nohavice | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Výška zadního sedu | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
SOFTSHELL KALHOTY | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Výška předního sedu | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 |
Délka vnější nohavice | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Výška zadního sedu | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
OUTDOOR KALHOTY | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Výška předního sedu | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 |
Délka vnější nohavice - kalhoty | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Délka vnější nohavice - kraťasy | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Výška zadního sedu | 41 | 42 | 43 | 44 |
45 |
DĚTSKÉ OBLEČENÍ
Obecné tabulky velikostí
Pokud zboží nemá vlastní tabulku velikostí na konci fotogalerie, platí následující obecné tabulky (míry jsou uvedené v cm):
Velikost | výška | hrudník | pas | boky | vnější rukáv | vnitřní nohavice |
86 | 81-86 | 49-50 | 50 | 52-53 | 36,5 | 47 |
92 | 87-92 | 51-52 | 51 | 54-55 | 38,5 | 51 |
98 | 93-98 | 53-54 | 52 | 56-57 | 40,5 | 55,5 |
104 | 99-104 | 55-56 | 53 | 58-60 | 42,5 | 60 |
110 | 105-110 | 57-58 | 54 | 61-63 | 44,5 | 64 |
116 | 111-116 | 59-60 | 55-56 | 64-66 | 46,5 | 69 |
122 | 117-122 | 61-63 | 57-58 | 67-69 | 48,5 | 73,5 |
128 | 123-128 | 64-65 | 59-60 | 70-72 | 50,5 | 78 |
134 | 129-134 | 66-67 | 61-62 | 73-75 | 52,5 | 81 |
142 | 135-140 | 68-69 | 63-64 | 76-78 | 54,5 | 85 |
146 | 141-164 | 70-73 | 65-66 | 79-81 | 56,5 | 89 |
152 | 147-152 | 74-77 | 67-68 | 82-84 | 58,5 | 93 |
158 | 153-158 | 78-81 | 69-70 | 85-88 | 60,5 | 96,5 |
164 | 159-164 | 82-85 | 71-72 | 89-92 | 62,5 | 100 |
BOTY
V tabulce je uvedena délka stélky (vložky do bot), která je součtem délky chodidla a nadměrku 12 mm. Ke stélce proto nadměrek už nepřipočítávejte.
EU velikost | Stélka (vložka do bot) v mm |
22 | 140 |
23 | 145 |
24 | 150 |
25 | 155 |
26 | 165 |
27 | 170 |
28 | 175 |
29 | 185 |
30 | 195 |
31 | 200 |
32 | 205 |
33 | 210 |
34 | 215 |
35 | 225 |
36 | 230 |
37 | 235 |
38 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
44 | 285 |
45 | 290 |
46 | 295 |