Lenovo V15 G4 IRU i3-1315U/8GB/512GB SSD/15,6" FHD/Bez operačního systému/černá
Ilustrační obrázky
Popis
Lenovo V15 G4; Základem notebooku je šestijádrový procesor Intel Core i3-1315U , pracující na frekvenci 1,2 GHz, doplněný o 16 GB operační paměti. Notebook je vybaven 15,6" matným displejem s F...
Zeptejte se
8 554 Kč
7 069,42 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.5GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Memory Slots | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Support | Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
• 2.5" HDD up to 1TB
• M.2 2242 SSD up to 1TB |
| Storage Slot | Models with 38Wh battery: one 2.5" drive slot + one M.2 slot
• One 2.5" SATA HDD slot
• One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™ |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 38Wh |
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Non-backlit, Czech / Slovak |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches) |
| Case Color | Business Black |
| Surface Treatment | Texture |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches) |
| Weight | Starting at 1.65 kg (3.64 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®.
For more compatible docking solutions, please visit Docking for Lenovo® V15 G4 IRU |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | None |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | None |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 15,6 " |
| Technologie displeje | Matný |
| Typ displeje | Antireflexní |
| Dotykový displej | Ne |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (FHD) px |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Svítivost (v nitech) | 250 nitů |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Intel Core i3 |
| Model procesoru | i3-1315U |
| Frekvence procesoru | 1,2 GHz |
| Maximální frekvence procesoru | 4,5 GHz |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 10/11 Pro |
| Grafická karta | |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Model grafické karty | Intel UHD |
| Mechanika a disk | |
| Optická mechanika | Ne |
| Typ uložiště | SSD |
| Velikost uložiště | 512 GB |
| Operační paměť | |
| Operační paměť | 8 GB |
| Typ paměti | DDR4 |
| Frekvence paměti | 3 200 MHz MHz |
| Počet paměťových slotů | 1 |
| Klávesnice | |
| Layout klávesnice | Čeština , Čeština / Slovenština |
| Numerická klávesnice | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| Připojení k síti | |
| Bluetooth | Ano |
| Typ síťové karty | Ano |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Rozhraní | |
| Webkamera, rozlišení | HD (1280 x 720) |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| HDMI | Ano |
| Konektor D-Sub (VGA) | Ne |
| Display port | Ne |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 1 |
| USB-C | Ano |
| Thunderbolt | Ne |
| Síťový vstup LAN (RJ-45) | Ano |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 38 Wh |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hmotnost NTB | 1.51 - 2.0 kg |
| Barva | Černá |
| Materiál šasi | Plast |
| Rozměry | 20 mm (V), 359 mm (Š), 236 mm (H) |