Lenovo ThinkPad P16v G1 RYZEN 7 7840HS/16GB/512GB SSD/RTX A500 4GB/16" WUXGA/3yPremier/Win11 PRO/černá
Doprava po ČR zdarma
Dárek
Zajímavá cena
-13%
Ilustrační obrázky
Popis
PERFORMANCE; Processor; AMD Ryzen™ 7 7840HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3); Graphics; NVIDIA® RTX A500 4GB GDDR6; Chipset; AMD SoC Platform; Memory; 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC; Memory Slots; Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable; Max Memory; Up to 64GB (2x 32GB DDR5 ...
Zeptejte se
36 818 Kč
30 428,1 Kč bez DPH
Skladem 3 ks, ihned k odeslání
Doporučte
DÁREK ZDARMA: Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ, elektronická licence
PERFORMANCE | |
Processor | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
Graphics | NVIDIA® RTX A500 4GB GDDR6 |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memory | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Max Memory | Up to 64GB (2x 32GB DDR5 SO-DIMM) |
Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD
• M.2 2280 SSD up to 4TB, 2TB each |
Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
RAID Preset | None |
Card Reader | SD 7.0 Card Reader |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 90Wh |
Power Adapter | 170W Slim Tip (3-pin) |
DESIGN | |
Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Touchscreen | None |
Color Calibration | None |
Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
Case Color | Thunder Black |
Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
Pen | Pen Not Supported |
Dimensions (WxDxH) | 365 x 262 x 24.66 mm (14.37 x 10.32 x 0.97 inches) |
Weight | Starting at 2.2 kg (4.85 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
Bundled Software | None |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | No Onboard Ethernet |
WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
SIM Card | None |
NFC | None |
Standard Ports |
|
Optional Ports (configured) | 1x Nano-SIM Card Slot |
Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®.
For more compatible docking solutions, please visit
Docking for ThinkPad® P16v Gen 1 (AMD) |
SECURITY & PRIVACY | |
Smart Card Reader | None |
Security Chip | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Other Security |
|
MANAGEABILITY | |
System Management | Non-DASH |
SERVICE | |
Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | CO2 Offset 0.5 ton, 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN) |
ACCESSORIES | |
Bundled Accessories | None |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications |
|
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
ISV Certifications | Please visit ISV certifications for Lenovo® Workstations |
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 16 " |
Technologie displeje | Matný |
Typ displeje | Antireflexní |
Dotykový displej | Ne |
Rozlišení displeje | 1920 x 1200 px |
Svítivost (v nitech) | 300 nitů |
Procesor | |
Typ procesoru | AMD R7 |
Model procesoru | R7-7840HS |
Frekvence procesoru | 3800 GHz |
Maximální frekvence procesoru | 5,1 GHz |
Počet jader procesoru | 8 |
Operační systém | |
Operační systém | Windows 10/11 Pro |
Grafická karta | |
Grafická karta | Dedikovaná 4GB |
Model grafické karty | 56684 |
Velikost grafické paměti (GB) | 4 GB |
Mechanika a disk | |
Optická mechanika | Ne |
Typ uložiště | SSD |
Velikost uložiště | 512 GB |
Operační paměť | |
Operační paměť | 16 GB |
Typ paměti | DDR5 |
Frekvence paměti | 5600 MHz MHz |
Počet paměťových slotů | 2 |
Klávesnice | |
Layout klávesnice | 11616 |
Numerická klávesnice | Ano |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Připojení k síti | |
Bluetooth | Ano |
Typ síťové karty | Ano |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
Rozhraní | |
Webkamera, rozlišení | Full HD (1920 x 1080 px) Foto 5 MPx |
Čtečka paměťových karet | Ano |
HDMI | Ano |
Konektor D-Sub (VGA) | Ne |
Display port | Ne |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 |
USB-C | Ano |
Thunderbolt | Ne |
Síťový vstup LAN (RJ-45) | Ne |
Audio jack 3,5 mm | Ano |
Rozměry a hmotnost | |
Hmotnost NTB | 1.51 - 2.0 kg |
Barva | Černá |
Materiál šasi | Plast |
Rozměry | 25 mm (V), 365 mm (Š), 262 mm (H) |