Lenovo ThinkPad P14s G5 Ultra 7 155H/64GB/1TB SSD/RTX 500 4GB/14,5"2,5K WQXGA IPS 350 nit/57Wh/3yPremier/Win11 Pro/černá
Doprava po ČR zdarma
Dárek
Ilustrační obrázky
Popis
PERFORMANCE; Processor; Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB; AI PC Category; AI-Ready Workstations; NPU; Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS; Graphics; NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6; Chipset; Intel® SoC Platform; Memory; 2x 32GB ...
Zeptejte se
57 925 Kč
47 871,9 Kč bez DPH
Skladem 2 ks, ihned k odeslání
Doporučte
DÁREK ZDARMA: Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ, elektronická licence
PERFORMANCE | |
Processor | Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB |
AI PC Category | AI-Ready Workstations |
NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 11 TOPS |
Graphics | NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6 |
Chipset | Intel® SoC Platform |
Memory | 2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Max Memory | Up to 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM) |
Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Storage Support | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
Storage Slot | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
Card Reader | No card reader |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 75Wh |
Power Adapter | 135W USB-C® Slim (3-pin) |
DESIGN | |
Display | 14.5" WQXGA (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light |
Touchscreen | None |
Color Calibration | Factory Color Calibration |
Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
Case Color | Black |
Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Pen | Pen Not Supported |
Dimensions (WxDxH) | 325.5 x 227.6 x 18.5 mm (12.81 x 8.96 x 0.73 inches) |
Weight | Starting at 1.61 kg (3.55 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
Bundled Software | None |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | Non-WWAN |
SIM Card | None |
NFC | None |
Standard Ports |
|
Optional Ports (configured) | 1x Smart Card Reader |
Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®.
For more compatible docking solutions, please visit
Docking for ThinkPad® P14s Gen 5 (Intel®) |
SECURITY & PRIVACY | |
Smart Card Reader | Smart Card Reader |
Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Other Security |
|
MANAGEABILITY | |
System Management | Non-vPro® |
SERVICE | |
Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
ACCESSORIES | |
Bundled Accessories | None |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications |
|
Other Certifications |
|
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
ISV Certifications | Please visit ISV certifications for Lenovo® Workstations |
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 14 " |
Technologie displeje | Matný |
Typ displeje | Antireflexní |
Dotykový displej | Ano |
Rozlišení displeje | 10915 px |
Obnovovací frekvence | 90 Hz |
Svítivost (v nitech) | 350 nitů |
Procesor | |
Typ procesoru | 72143 |
Model procesoru | 155H , 12500T |
Frekvence procesoru | 1,4 GHz |
Maximální frekvence procesoru | 2 GHz GHz, 1,4 GHz GHz |
Počet jader procesoru | 6 , 16 |
Operační systém | |
Operační systém | Windows 10/11 Pro |
Grafická karta | |
Grafická karta | Dedikovaná 4GB |
Model grafické karty | 77592 |
Velikost grafické paměti (GB) | 4 |
Mechanika a disk | |
Optická mechanika | Ne |
Typ uložiště | 9957 |
Velikost uložiště | 1 TB |
Operační paměť | |
Operační paměť | 64 GB |
Typ paměti | DDR4 , DDR5 |
Frekvence paměti | 5600 MHz MHz, 3200 MHz MHz |
Počet paměťových slotů | 2 |
Klávesnice | |
Layout klávesnice | 11616 |
Numerická klávesnice | ne |
Podsvícená klávesnice | ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Připojení k síti | |
Bluetooth | 5.3 , Ano |
Typ síťové karty | ano |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Rozhraní | |
Webkamera, rozlišení | Neznámé rozlišení |
Čtečka paměťových karet | Ano |
HDMI | ano |
USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 , 3 |
USB-C | Ano |
Thunderbolt | Ano |
Síťový vstup LAN (RJ-45) | Gigabit , Ano |
Baterie | |
Kapacita baterie | 75 Wh Wh |
Nabíjení přes USB-C | Ano |
Rozměry a hmotnost | |
Hmotnost NTB | 875 |
Barva | Černá |
Materiál šasi | hliník |
Rozměry | 379 mm (V), 539 mm (Š), 225 mm (H) , 19 mm (V), 326 mm (Š), 228 mm (H) |