INTEL Core i5-10400F 2.9GHz/6core/12MB/LGA1200/No Graphics/Comet Lake
Procesor Intel Core™ i5-10400F (12M Cache, až 4.30 GHz)
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Základné informácie | |
Kolekcia produktov | procesory Intel Core™ i5 10. generácie |
Kód Názov | Produkty predtým Comet Lake |
Vertikálny segment | Stolný počítač |
Číslo procesora | i5-10400F |
Stav | Spustené |
Dátum spustenia | Q2'20 |
Litografia | 14 nm |
Podmienky používania | PC/klient/tablet |
Výkon | |
# jadier | 6 |
# vlákien | 12 |
Základná frekvencia procesora | 2.90 GHz |
Maximálna frekvencia turba | 4.30 GHz |
Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
Rýchlosť autobusu | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | No |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
Typy pamäte | DDR4-2666 |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
Maximálna šírka pásma pamäte | 41.6 GB/s |
Podporovaná pamäť ECC ‡ | No |
Procesor Grafika | |
Procesor Grafika ‡ | NEUPLATŇUJE SA |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | iba 1S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Konfigurácie PCI Express‡ | Až 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 16 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA1200 |
Maximálna konfigurácia CPU | 1 |
Špecifikácia tepelného riešenia | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Veľkosť balenia | 37.5 mm x 37.5mm |
Pokročilé technológie | |
Podporovaná pamäť Intel Optane™ ‡ | Áno |
Zvýšenie tepelnej rýchlosti Intel | No |
Technológia Intel Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
Technológia Intel Turbo Boost‡ | 2.0 |
Oprávnenosť platformy Intel vPro™‡ | No |
Technológia Intel Hyper-Threading‡ | Áno |
Virtualizačná technológia Intel (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
Rozšírenia transakčnej synchronizácie Intel | No |
Intel 64‡ | Áno |
Súbor inštrukcií | 64-bitové |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Nečinné štáty | Áno |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep | Áno |
Technológie tepelného monitorovania | Áno |
Technológia ochrany identity Intel Identity Protection Technology‡ | Áno |
Program Intel Stable Image Platform (SIPP) | No |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel AES | Áno |
Zabezpečený kľúč | Áno |
Rozšírenia Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno s Intel ME |
Intel OS Guard | Áno |
Technológia Intel Trusted Execution Technology‡ | No |
Vykonať zakázaný bit‡ | Áno |
Intel Boot Guard | Áno |
.
Patice | 1200 socket |
---|---|
Typ procesoru | Core i5 |