Gigabyte SSD/480GB/SSD/2.5"/SATA/3R
Ilustrační obrázky
Popis
Velikost: 2,5" interní SSD Rozhraní: SATA 6.0Gb/s Celková kapacita: 480 GB* Záruka: 3 roky Rychlost sekvencního ctení: až 550 MB/s** Rychlost sekvencního zápisu: až 480 MB/s** Podpora TRIM a S.M.A.R.T Rozhraní SATA 6.0Gb/s Formát 2,5" intern
Zeptejte se
1 052 Kč
869,42 Kč bez DPH
Skladem 5+ ks u dodavatele, expedice do 2.1.
Doporučte
GIGABYTE SSD 480GB
- Formát: 2.5-palcový interný disk SSD
- Rozhranie: SATA 6.0 Gb/s
- Celková kapacita: 480 GB*
- Záruka: obmedzená na 3 roky
- Sekvenčná rýchlosť čítania: až 550 MB/s**
- Rýchlosť sekvenčného zápisu: až 480 MB/s**
- TRIM & S.M.A.R.T podporované
*Poznámka: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná využiteľná kapacita sa môže líšiť.
**Rýchlosti založené na internom testovaní. Skutočný výkon sa môže líšiť.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Rozhranie | SATA 6.0 Gb/s |
Faktor formy | 2.5-palcový interný disk SSD |
Celková kapacita | 480 GB |
Záruka | Obmedzené 3 roky alebo 200 TBW |
NAND | NAND Flash |
Externá vyrovnávacia pamäť DDR | NEUPLATŇUJE SA |
Sekvenčné čítanie MB/s | Až 550 MB/s |
Sekvenčný zápis MB/s | Až 480 MB/s |
Náhodné čítanie IOPS | do 75K |
Náhodný zápis IOPS | do 70K |
Rozmery (Š x V x D) | 69.85 x 7 x 100 mm |
Stredný čas medzi poruchami (MTBF) | 2M hodín |
Spotreba energie (aktívna) | Priemer: R: 2240 mW; W: 2610 mW |
Spotreba energie (voľnobeh) | 170 mW |
Teplota (prevádzková) | 0°C až 70°C |
Teplota (skladovanie) | -40°C až 85°C |
Poznámka | * Konfigurácia testovacieho systému: konfigurácia sa môže líšiť podľa modelov, na overenie vyberieme najnovšiu platformu. * Výkon sa môže líšiť v závislosti od verzie firmvéru SSD a hardvéru a konfigurácie systému. Sekvenčné merania výkonu na základe programu CrystalDiskMark v.5.1.2 a I0meter 1.1.0. * Rýchlosti na základe interného testovania. Skutočný výkon sa môže líšiť. * TBW (zapísaný terabajt): "Zapísaný terabajt" je celkové množstvo dát, ktoré možno zapísať do SSD disku pred jeho pravdepodobným zlyhaním. * 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná využiteľná kapacita sa môže líšiť. * 3 roky alebo 200 TBW, podľa toho, čo nastane skôr. |
.
Kapacita disku | 480 GB |
---|---|
Rozhraní disku | SATA III |
Typ uložiště | SSD |