BENQ 27" LED PD2705Q/ IPS panel/ 2560x1440/ 1000:1/ 5ms/ HDMI/ DP/ USB/ USB-C/ Pivot/ černý
PD2705Q | 27"monitor pro návrháře s QHD
Dopřejte svým vizím reálnou podobu
Výhody technologie AQCOLOR
Správné zobrazení barev je vážná věc. Neustále pracujeme na tom, abychom splnili nebo překonali profesionální standardy ICC* / ISO**, poskytovali přesné detaily a zaručili přesnou kalibraci již ve výrobě. Výhody AQCOLOR můžete pozorovat na každém monitoru pro návrháře z řady BenQ DesignVue.
Barvy odpovídající oborovým standardům
Návrháři a editoři videí spoléhají na přesné barvy. Monitor PD2705Q pokrývá 100 % standardních barevných gamutů sRGB a Rec. 709 a současně při tom dosahuje úžasné přesnosti barev s Delta E ? 3. Uvidíte realističtější a přesnější výsledky, protože monitory z různých výrobních linek zobrazují barvy stejně.
Konzistentnost barev při práci na více monitorech
Spolehněte se na konzistentní barvy v průběhu celého pracovního procesu, a to i při zobrazení na různých monitorech. Společnost BenQ zaručuje, že monitory PD2705Q z různých výrobních linek budou zobrazovat barvy stejně.
Přesné barvy ihned po vybalení
Věřte svým barvám. Každý monitor BenQ PD2705Q je pečlivě zkalibrován ve výrobě a doprovází ho jeho unikátní zpráva o kalibraci.
Specifikace
Zobrazení | |
---|---|
Úhlopříčka obrazovky | 27 palců |
Typ panelu | IPS |
Technologie podsvícení | LED podsvícení |
Rozlišení (max.) | 2560 × 1440 |
Jas (typ.) | 250nitů |
HDR | HDR10 |
Nativní kontrast | 1000:1 |
Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) | 178°/178° |
Doba odezvy (GtG) | 5 ms |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Barevný gamut | 100 % Rec.709 ,100 % sRGB |
Režim obrazu | Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Standardní, Uživatel |
Poměr stran | 16 : 9 |
Počet barev | 16,7 milionu barev |
PPI | 109 |
Povrch obrazovky | Úprava proti odleskům |
Teplota barev | 5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele |
Gama | 1.8 - 2.6, sRGB |
HDCP | 2.2 |
Jazyk OSD | Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, Nizozemsko, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština |
AMA | Ano |
Zvuk | |
Integrovaný reproduktor | 2 × 2 W |
Konektor sluchátek | Ano |
Napájení | |
Jmenovité napětí | 100 - 240V |
Zdroj napájení | Integrováno |
Spotřeba energie (normální) | 24W |
Spotřeba energie (max.) | 155W |
Spotřeba energie (režim spánku) | <0.5W |
Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) | 65W |
Rozměry a hmotnost | |
Naklonění (dolů/nahoru) | -5° - 20° |
Natočení (doleva/doprava) | 45° / 45° |
Otočení na výšku | 90° |
Rozměry (V × Š × H) | 428.5 - 549.22 x 614 x 230.7 mm |
Rozměry (V × Š × H) (bez základny) | 367.9 x 614 x 57.2 mm |
Čistá hmotnost | 8.5 kg |
Čistá hmotnost (bez základny) | 5.7 kg |
Držák na stěnu VESA | 100 × 100 mm |
Příslušenství | |
Další příslušenství | Zpráva o kalibraci, Stručná příručka, Záruční list |
Konektivita | |
HDMI (v2.0) | x1 |
DisplayPort (v1.4) | x1 |
Výstup DisplayPort (MST) | Ano |
USB C | x1 (PowerDelivery 65 W, DisplayPort Alt Mode, data) |
Technologie řetězového propojení | Výstup DP (MST) |
USB typu B (upstream) | x1 |
USB 3.1 (downstream) | x4 |
Technologie Eye Care | |
Technologie Flicker-Free | Ano |
Low Blue Light | Ano |
Brightness Intelligence (B.I.) | Ano |
Environmentální normy | |
Energy Star | 8.0 |
Certifikace TCO | 8 |
EPEAT | Bronze |
Certifikace | |
Certifikát TUV | Flicker-Free, Low Blue Light |
Solidworks | Ano |
Calman Verified | Ano |
Pantone Validated | Ano |
Profesionální | |
Podpora video formátů | Ano |
Zpráva o kalibraci z výroby | Ano |
Delta E | <= 3 (avg) |
Režim Animace | Ano |
Režim CAD/CAM | Ano |
Režim Tmavá místnost | Ano |
Funkce KVM Switch | Ano |
DualView | Ano |
Automatické otočení na výšku | Ano |
ICCsync | Ano |
Software | |
Software Display Pilot | Ano |
Co je v krabici
- Zpráva o kalibraci
- Stručná příručka
- Záruční list
Displej | |
---|---|
Úhlopříčka | 27 " |
Nativní rozlišení | 2560 x 1440 |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Doba odezvy | 5 ms |
Jas | 300 cd/m2 |
Barevná hloubka | 16,7 milionu |
Technologie displeje | IPS |
Připojení | |
Display port | Ano |
Počet HDMI | 1 |
Integrovaný TV tuner | Ne |
USB port | Ano |
Základní údaje | |
Typ monitoru | Domácí/Kancelářské |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Dotykový displej | Ne |
Pivot | Ano |
Montáž na stěnu | Ano |
Prohnutá obrazovka | Ne |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 614 x 367,9 x 57,2 |
Barva | Černá |