ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN038 Graphite Black
Doprava po ČR zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Part No; 90NR0JF7-M00DW0; Sales Model Name; FA506NC-HN038; EAN Code; 4711387910054; UPC Code; 197105910058; WEEE; 2.44; BASE UNIT; VSNR0JF7-BU1100; ; ; Marketing Name; ASUS TUF Gaming A15; Operating System; No preinstalled OS; Color; Graphite Black; Dimension (W x D x H); 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 ...
Zeptejte se
19 307 Kč
15 956,2 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
| Part No | 90NR0JF7-M00DW0 |
| Sales Model Name | FA506NC-HN038 |
| EAN Code | 4711387910054 |
| UPC Code | 197105910058 |
| WEEE | 2.44 |
| BASE UNIT | VSNR0JF7-BU1100 |
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming A15 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color | Graphite Black |
| Dimension (W x D x H) | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm (14.13" x 10.08" x 0.90" ~ 0.96") |
| Weight | 2.30 Kg (5.07 lbs) |
| Processor | AMD Ryzen™ 5 7535HS Processor 3.3GHz (19MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 cores, 12 Threads) |
| Chipset | TBD |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Discrete/Optimus | Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Graphic Wattage | Up to 1675MHz at 60W (75W with Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 4GB GDDR6 |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Value IPS-level |
| Brightness | 250nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| NTSC % | 45% |
| SRGB % | 62.5% |
| Adobe % | 47.34% |
| DCI-P3 % | N/A |
| Glare | Anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| On board memory | N/A |
| DIMM Memory | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| Memory Max. | 64GB |
| How to upgrade memory | Upgradable |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | M.2 512GB G4x4 PCIe SSD M.2 1TB G4x4 PCIe SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ (data speed up to 10Gbps) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| Display output | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Camera | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Aura Sync | N/A |
| Touchpad | Touchpad N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology DTS software Hi-Res certification (for headphone) |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Battery | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power | ?6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Ecolabels & Compliances | N/A |
| Reparability Index (for France) | 8.6 |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
| Displej | |
|---|---|
| Rozlišení displeje | 9969 px |
| Procesor | |
| Typ procesoru | 19084 |
| Operační systém | |
| Operační systém | 829 |
| Grafická karta | |
| Model grafické karty | 19091 |
| Mechanika a disk | |
| Typ uložiště | 9957 |
| Klávesnice | |
| Layout klávesnice | 368 |
| Připojení k síti | |
| Bluetooth | ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Rozhraní | |
| HDMI | ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hmotnost NTB | 876 |
| Barva | Černá |