ASUS NTB TUF Gaming F16 (FX607VU-RL032W), i5-210H, 16" 1920 x 1200, 16GB, 1TB SSD, RTX 4050, W11 Home, Gray
Doprava po ČR zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Part No; 90NR0N06-M003J0; Sales Model Name; FX607VU-RL032W; EAN Code; 4711387902486; UPC Code; 197105902480; WEEE; 3.038; BASE UNIT; VSNR0N06-BU0200; ; ; Marketing Name; ASUS TUF Gaming F16; Operating System; Windows 11 Home; Office; 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card ...
Zeptejte se
24 642 Kč
20 365,29 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
| Part No | 90NR0N06-M003J0 |
| Sales Model Name | FX607VU-RL032W |
| EAN Code | 4711387902486 |
| UPC Code | 197105902480 |
| WEEE | 3.038 |
| BASE UNIT | VSNR0N06-BU0200 |
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming F16 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color | Mecha Gray |
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.67 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 1.05") |
| Weight | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| Intergrated GPU | Intel® Iris X? Graphics |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) |
| Graphic Wattage | 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 6GB GDDR6 |
| Panel Size | 16-inch |
| Resolution | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Response Time (G2G) | 7ms |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Value IPS-level |
| Brightness | 300nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| NTSC % | 45% |
| Glare | Anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | G-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| On board memory | N/A |
| DIMM Memory | 8GB DDR5-5200 SO-DIMM *2 |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| Memory Max. | 64GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | M.2 2TB G4X4 PCIe SSD M.2 1TB G4X4 PCIe SSD M.2 512GB G4X4 PCIe SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Aura Sync | Yes |
| Touchpad | Touchpad N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Battery | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Power | ?6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 16 " |
| Technologie displeje | IPS |
| Typ displeje | Matný |
| Dotykový displej | Ne |
| Rozlišení displeje | 9975 px |
| Obnovovací frekvence | 144 Hz |
| Svítivost (v nitech) | 300 nitů |
| Procesor | |
| Typ procesoru | 8759 |
| Model procesoru | 210H |
| Maximální frekvence procesoru | 2,2 GHz GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Grafická karta | |
| Grafická karta | Dedikovaná |
| Model grafické karty | 66265 , 11610 |
| Mechanika a disk | |
| Typ uložiště | 9957 |
| Velikost uložiště | 1 TB |
| Operační paměť | |
| Operační paměť | 16 GB |
| Typ paměti | DDR5 |
| Frekvence paměti | 4800 MHz MHz |
| Klávesnice | |
| Layout klávesnice | 368 |
| Připojení k síti | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Rozhraní | |
| Webkamera, rozlišení | HD (1280 x 720) |
| USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 |
| USB-C | 1 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 56 Wh Wh |
| Nabíjení přes USB-C | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hmotnost NTB | 876 |
| Barva | Šedá |
| Rozměry | 27 mm (V), 354 mm (Š), 251 mm (H) |