ASUS NTB ROG Flow Z13 (GZ302EA-NEBULA057X), R AI MAX+ 395C,13,4" 2560 x 1600, 32G, 1TB, AMD Radeon, WIN Pro, Black
Doprava po ČR zdarma
Ilustrační obrázky
Popis
Part No; 90NR0JY1-M003F0; Sales Model Name; GZ302EA-NEBULA057X; EAN Code; 4711387884089; UPC Code; 197105884083; WEEE; 1.548; BASE UNIT; VSNR0JY1-BU1100; ; ; Marketing Name; ROG Flow Z13; Operating System; Windows 11 Pro; Office; 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required.; ...
Zeptejte se
62 169 Kč
51 379,34 Kč bez DPH
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Doporučte
| Part No | 90NR0JY1-M003F0 |
| Sales Model Name | GZ302EA-NEBULA057X |
| EAN Code | 4711387884089 |
| UPC Code | 197105884083 |
| WEEE | 1.548 |
| BASE UNIT | VSNR0JY1-BU1100 |
| Marketing Name | ROG Flow Z13 |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color | Off Black |
| Dimension (W x D x H) | 30.0 x 20.4 x 1.29 ~ 1.49 cm (11.81" x 8.03" x 0.51" ~ 0.59") |
| Dimension for keyboard (W x D x H) | Dimension of keyboard: 30.0 x 20.6 x 0.55 cm |
| Weight | 1.20 Kg (2.65 lbs) |
| Weight for keyboard | Weight of keyboard: 0.39 Kg |
| Processor | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Chipset | TBD |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Discrete/Optimus | N/A |
| Graphic | N/A |
| Graphic Memory | N/A |
| Neural Processor | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Panel Size | 13.4-inch |
| Resolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Panel Tech | IPS-level |
| Brightness | 500nits |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| DCI-P3 % | 100% |
| Glare | Glossy display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | Pantone Validated |
| Nebula Display | ROG Nebula Display |
| Support Dolby Vision HDR | Yes |
| On board memory | 32GB LPDDR5X 8000 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) |
| Total System Memory | LPDDR5X 32GB |
| Memory Slot | N/A |
| Memory Max. | 32GB |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230) |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | N/A |
| M.2 SSD Support List | M.2 2230 PCIE SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 PCIe |
| LAN | N/A |
| On board Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 13MP camera and 5MP IR camera |
| Mic | Built-in 3-microphone array |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Aura Sync | Yes |
| Touchpad | N/A N/A |
| Speakers | 2x 2W dual-force with Smart Amp Technology |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in 3-microphone array |
| Audio Tech | Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Power | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Included in the Box | Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) ROG Zephyrus G14 Sleeve (2024) |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 13,4 " |
| Technologie displeje | IPS |
| Typ displeje | Lesklý |
| Dotykový displej | Ano |
| Rozlišení displeje | 10915 px |
| Obnovovací frekvence | 180 Hz Hz |
| Svítivost (v nitech) | 500 nitů |
| Procesor | |
| Typ procesoru | 10143 |
| Model procesoru | 395 |
| Maximální frekvence procesoru | 3 GHz GHz |
| Počet jader procesoru | 16 |
| Operační systém | |
| Operační systém | Windows 10/11 Pro |
| Grafická karta | |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Mechanika a disk | |
| Typ uložiště | 9957 |
| Velikost uložiště | 1 TB |
| Operační paměť | |
| Operační paměť | 32 GB |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Klávesnice | |
| Layout klávesnice | 368 |
| Připojení k síti | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Rozhraní | |
| Webkamera, rozlišení | HD (1280 x 720) |
| USB-C | 2 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 70 Wh Wh |
| Rozměry a hmotnost | |
| Hmotnost NTB | 874 |
| Barva | Černá |
| Rozměry | 13 mm (V), 300 mm (Š), 204 mm (H) |